İşlemci devi fiyat listelerini güncelledi! İşte yurtdışındaki işlemci fiyatlarındaki değişim...
Okumak için: https://www.chip.com.tr/konu/inte ... iyatlari_22690.html
Resimlerle: En iyi 19 donanım optimizasyon aracı
Intel dizüstü bilgisayarları da içerecek bir şekilde işlemci fiyatlarını güncelledi. En son Core i5 ve Core i7 modellerini de içeren fiyat listesinin yurtdışında geçerli olduğunu unutmamak gerekiyor.
İşte güncel fiyat listesi:
Celeron P4600, 32nm, 2GHz, 32W, 86 USD
Celeron T3500, 45nm, 2.1GHz, 35W, 80 USD
Core i5 560M, 32nm, 2.66GHz (3.2GHz Turbo), 35W, 225 USD
Core i5 560UM, 32nm, 1.33GHz (2.13GHz), 18W, 250 USD
Core i5 580M, 32nm, 2.66GHz (3.33GHz), 35W, 266 USD
Core i7 640M, 32nm, 2.8GHz (3.46GHz), 35W, 346 USD
Core i7 660LM, 32nm, 2.26GHz (3.06GHz), 25W, 346 USD
Core i7 680UM, 32nm, 1.46GHz (2.53GHz), 18W, 317 USD
Tüm konu: Intel'in yeni işlemci fiyatları!
Resimlerle: En iyi 19 donanım optimizasyon aracı
Kaynak: www.chip.com.tr
Tartışıyoruz: Yeni fiyatları nasıl buldunuz?